Características
Una bicicleta rígida para montaña, confiamos en este modelo con gran pasión, dado que es una bicicleta muy versátil para el gran público. Es ideal para los principiantes en el mundo ciclista dado que podrás desenvolverte bien en el esparcimiento y en tus recorridos del día a día.
Diagrama
Medidas
Talla | 520 | 540 | 560 | ||
A | STACK | mm | 608 | 608 | 622 |
B | REACH | mm | 405 | 430 | 455 |
C | HEAD TUBE LENGTH | mm | 95 | 95 | 110 |
D | HEAD TUBE ANGLE | o | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
E | BB DROP | mm | 63 | 63 | 63 |
F | FORK LENGTH FULL | mm | 506 | 506 | 506 |
G | FORK RARE/OFFSET | mm | 42 | 42 | 42 |
H | FRONT CENTER | mm | 668 | 693 | 723 |
I | CHAINSTAY LENGTH | mm | 430 | 430 | 430 |
J | TOP TUBE LENGTH HORIZONTAL | mm | 579 | 604 | 633 |
K | SEAT TUBE LENGTH | mm | 400 | 430 | 470 |
L | SEAT TUBE ANGLE | o | 68,5 | 68,5 | 68,5 |
M | WHEELBASE | mm | 1090 | 1115 | 1146 |
Especificaciones
Material | T800 | |||
Head tube | 1 1/8" - 1 1/2" | |||
CABLE ROUTING | internal | |||
BOTTOM BRACKET | BB68 | |||
MAX TIRE | 2,4" | |||
BRAKE | Disc Brake | Flat Mount | 160 mm | |
MAX CHAINRING | 36T | |||
SEAT POST | 30,9 mm diameter | |||
O.L.D. | FORK | REAR | 148 mm 142*12 | |
CABLE PLUG | Mechanical and Digital |
Pesos
FRAME | 900 gr |
FORK | |
SEAT POST | 140 gr |
HANDLEBAR | 330 gr |
Comprueba nuestra disponibilidad en tiendaVer modelos SL5
Suscríbete a Podium
Suscríbete para recibir todas las novedades de Podium en tu email
BICICLETAS
INFORMACIÓN
Calle Buenos Aires, 4 45500 – Torrijos (Toledo). España+34 925 74 87 99 / +34 699 30 02 13L-V 10:00 a 14:00info@podiumbike.es
© PODIUM PDM BIKE HIGH CARBON TECHNOLOGY. 2025Made in Spain