

Características
Esta bicicleta está enfocada a los senderos duros y la carretera, las cubiertas son algo más esbeltas para poder dar el máximo rendimiento en esta situación. Con Shimano GRX, es igual de capaz que cualquier otra de nuestras Gravel en los senderos.
Diagrama
Medidas
Talla | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | ||
A | STACK | mm | 529 | 552 | 572 | 593 | 614 |
B | REACH | mm | 383 | 387 | 390 | 394 | 398 |
C | HEAD TUBE LENGTH | mm | 105 | 125 | 145 | 165 | 185 |
D | HEAD TUBE ANGLE | o | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,1 |
E | BB DROP | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
F | FORK LENGTH FULL | mm | 71 | 72 | 72,5 | 73 | 73,3 |
G | FORK RARE/OFFSET | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
H | FRONT CENTER | mm | 593 | 595 | 600 | 605 | 613 |
I | CHAINSTAY LENGTH | mm | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
J | TOP TUBE LENGTH HORIZONTAL | mm | 383 | 387 | 390 | 394 | 398 |
K | SEAT TUBE LENGTH | mm | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 |
L | SEAT TUBE ANGLE | o | 75 | 74,5 | 74 | 73,5 | 73,1 |
M | WHEELBASE | mm | - | - | - | - | - |


Especificaciones
Material | T1000 | |||
Head tube | 1- 1/2" - 1-1/2" | |||
CABLE ROUTING | Internal | |||
BOTTOM BRACKET | BB86 | |||
MAX TIRE | 38 | |||
BRAKE | Disc Brake | Flat Mount | 140/160 mm | |
MAX CHAINRING | 46-25T | |||
SEAT POST | Specific 350 mm lenght*23 mm | |||
O.L.D. | FORK | 12*100 mm | REAR | 12*142 mm |
CABLE PLUG | Mechanical and Digital |
Pesos
FRAME | 970 gr |
FORK | 470 gr |
SEAT POST | 150 gr |
HANDLEBAR | 330 gr |




Comprueba nuestra disponibilidad en tiendaVer modelos GR1
BICICLETAS
INFORMACIÓN
Calle Buenos Aires, 4 45500 – Torrijos (Toledo). España+34 925 74 87 99 / +34 699 30 02 13L-V 10:00 a 14:00info@podiumbike.es
© PODIUM PDM BIKE HIGH CARBON TECHNOLOGY. 2025Made in Spain