

Características
Nuestro primer modelo del segmento aero, ideal para los que buscan la rapidez en la carretera y con los mejores componentes para alcanzar la máxima velocidad y sentir una experiencia de conducción increíble.
Diagrama
Medidas
| Talla | 470 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | ||
| A | STACK | mm | 509 | 516 | 534 | 554 | 575 | 595 |
| B | REACH | mm | 370 | 378 | 384 | 388 | 394 | 400 |
| C | HEAD TUBE LENGTH | mm | 110 | 115 | 130 | 150 | 170 | 190 |
| D | HEAD TUBE ANGLE | o | 70,5 | 71 | 72 | 72,5 | 73 | 73,3 |
| E | BB DROP | mm | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| F | FORK LENGTH FULL | mm | - | - | - | - | - | - |
| G | FORK RARE/OFFSET | mm | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| H | FRONT CENTER | mm | 578 | 583 | 586 | 592 | 600 | 609 |
| I | CHAINSTAY LENGTH | mm | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| J | TOP TUBE LENGTH HORIZONTAL | mm | 511 | 521 | 537 | 551 | 566 | 582 |
| K | SEAT TUBE LENGTH | mm | 470 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 |
| L | SEAT TUBE ANGLE | o | 74,5 | 74,5 | 74 | 73,6 | 73,3 | 73 |
| M | WHEELBASE | mm | - | - | - | - | - |


Especificaciones
| Material | T1000 | |||
| Head tube | 1 1/2" -1/ 1/2" | |||
| CABLE ROUTING | Internal | |||
| BOTTOM BRACKET | T47 (86,5 mm) | |||
| MAX TIRE | 28 | |||
| BRAKE | Disc Brake | Flat Mount | 140/160 mm | |
| MAX CHAINRING | 55-42T | |||
| SEAT POST | Specific 300mm leght*24 mm | |||
| O.L.D. | FORK | 12*100 mm | REAR | 12*142 mm |
| CABLE PLUG | Mechanical and Digital |
Pesos
| FRAME | 1100 gr |
| FORK | 430 gr |
| SEAT POST | 240 gr |
| HANDLEBAR | 330 gr |




Comprueba nuestra disponibilidad en tiendaVer modelos AEROS 1